Tin mới cập nhật
Lịch sử giao dịch chứng khoán PPI
Ngày | Thay đổi giá | K.Lượng | Tổng GTGD |
24/06 | 1.2 -0.10 (-7.69%) | 718,612 | 870,286 |
23/06 | 1.3 0.00 (0.00%) | 0 | 0 |
22/06 | 1.3 0.00 (0.00%) | 0 | 0 |
21/06 | 1.3 0.00 (0.00%) | 0 | 0 |
20/06 | 1.3 0.00 (0.00%) | 0 | 0 |
17/06 | 1.3 -0.20 (-13.33%) | 474,900 | 688,070 |
16/06 | 1.5 0.00 (0.00%) | 0 | 0 |
15/06 | 1.5 0.00 (0.00%) | 0 | 0 |
14/06 | 1.5 0.00 (0.00%) | 0 | 0 |
13/06 | 1.5 0.00 (0.00%) | 0 | 0 |
Video clip
Xem thêm clip khác >>

Hỗ trợ trực tuyến


(08) 3726 9701
Bản quyền 1994 - 2014 © Công ty cổ phần phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI).
31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3726 9701 - Fax: (84-8) 3726 9872 - Email: info@ppigroup.com.vn